Envoyer la propriété à un ami
Savoir plus »
captcha
Champs obligatoires *
Douro Residences - 1 Chambre(s) à 2 Chambre(s) puisque 226.800 €
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
fractions
Référence Type de propriété Fraction Sol Typologie WCs Garage Surface Totale Etat Prix Disponibilité Plans
SP139M Appartement M 1 1 Chambre(s) 2 1 71,16 En Projet 226.800 € Réservé
SP149AC Appartement AC 3 1 Chambre(s) 1 1 71,5 En Projet 232.100 € Réservé
SP154AJ Appartement AJ 4 1 Chambre(s) 1 1 77,55 En Projet 245.000 € Réservé
SP159AQ Appartement AQ 5 1 Chambre(s) 1 1 72 En Projet 254.000 € Réservé
SP135I Appartement I R/C. 1 Chambre(s) 1 1 73,71 En Projet 269.800 € Disponible
SP128B Appartement B R/C. 1 Chambre(s) 1 1 71,5 En Projet 274.500 € Disponible
SP130D Appartement D R/C. 1 Chambre(s) 1 1 70,71 En Projet 274.500 € Disponible
SP137K Appartement K 1 1 Chambre(s) 1 1 72 En Projet 279.200 € Disponible
SP132G Appartement G R/C. 1 Chambre(s) 1 1 89,08 En Projet 294.400 € Disponible
SP142P Appartement P 1 1 Chambre(s) 1 1 82,99 En Projet 298.000 € Disponible
SP134F Appartement F R/C. 1 Chambre(s) 1 1 84,74 En Projet 301.500 € Disponible
SP183V Appartement P 1 1 Chambre(s) 1 1 73,66 En Projet 306.200 € Disponible
SP184X Appartement P 1 1 Chambre(s) 1 1 82,21 En Projet 306.200 € Disponible
SP141O Appartement O 1 1 Chambre(s) 1 1 83,97 En Projet 306.200 € Disponible
SP182AG Appartement P 1 1 Chambre(s) 1 1 79,17 En Projet 316.800 € Disponible
SP133H Appartement H R/C. 1 Chambre(s)+1 1 1 78,11 En Projet 321.400 € Disponible
SP143Q Appartement Q 1 1 Chambre(s)+1 1 1 79,05 En Projet 325.000 € Disponible
SP138L Appartement L 1 2 Chambre(s) 2 2 99,87 En Projet 295.100 € Réservé
SP127A Appartement A R/C. 1 Chambre(s)+1 1 1 76,96 En Projet 306.200 € Disponible
SP146U Appartement U 2 2 Chambre(s) 2 1 102,94 En Projet 311.392 € Réservé
SP150AD Appartement AD 3 2 Chambre(s) 2 1 98,37 En Projet 317.000 € Réservé
SP131E Appartement E R/C. 2 Chambre(s) 1 1 97,56 En Projet 336.600 € Disponible
SP140N Appartement N 1 2 Chambre(s) 1 1 100,2 En Projet 341.400 € Disponible
SP147W Appartement W 2 2 Chambre(s) 1 1 102,77 En Projet 344.900 € Disponible
SP129C Appartement C R/C. 2 Chambre(s) 2 1 98,62 En Projet 358.900 € Disponible
SP157AM Appartement AM 4 2 Chambre(s) 2 1 108,12 En Projet 360.060 € Réservé
SP155AK Appartement AK 4 2 Chambre(s) 2 1 98,62 En Projet 376.600 € Disponible
SP160AR Appartement AR 5 2 Chambre(s) 2 1 99,87 En Projet 386.000 € Disponible
SP136J Appartement J 1 2 Chambre(s) 1 1 111,36 En Projet 404.700 € Disponible
SP145S Appartement S 2 2 Chambre(s) 2 1 108,34 En Projet 409.400 € Disponible
SP148AB Appartement AB 3 2 Chambre(s) 2 1 108,84 En Projet 414.100 € Disponible
SP153AI Appartement AI 4 2 Chambre(s) 2 1 107,34 En Projet 420.000 € Disponible
SP158AP Appartement AP 5 2 Chambre(s) 2 1 109,36 En Projet 430.500 € Disponible
SP161AS Appartement AS 5 2 Chambre(s) 2 1 115,9 En Projet 457.500 € Disponible
SP156AL Appartement AL 4 2 Chambre(s) 2 1 135,32 En Projet 462.000 € Disponible
SP151AE Appartement AE 3 2 Chambre(s) 2 1 151,3 En Projet 473.900 € Disponible
Emplacement
Autres développements
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Date
Hora
Nom
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.